| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | QUEZADA | SANHUEZA | PATRICIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | QUINTANILLA | CORDERO | FRESIA DE LAS MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CASTRO | REYES | JUANA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BERRIOS | MENESES | MARIA PILAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SOTO | ALVARES | BERNARDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | TORO | ARANCIBIA | VERONICA HELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RIVAS | VIDAL | SOFIA ETELVINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | LABARCA | VALENZUELA | SARA MARGOT | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARAOS | GUTIERREZ | INES DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MALDONADO | CARDENAS | REGINA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VERA | ROBLERO | MARIANELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ABARCA | RIOS | ILDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MANCILLA | BORQUEZ | SILVIA DE LOURDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SILVA | MALDONADO | GIANINNA TERESA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | LOPEZ | GOMEZ | ANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ROJAS MUÑOZ | MUÑOZ | MARTA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CHIGUAY | ALVARADO | ORFELINA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GARCIA | TRUJILLO | MARIA JOSE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PARTAL | MONTOFRE | PAULA CAROLINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | IRRAZABAL | VALENZUELA | ELISABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SANCHEZ | SILVA | PRISCILLA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PONCE | CHACON | HILDA ANTONIETA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | JORQUERA | JIMENEZ | KATIUSCA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | FABRES | PARADA | YANINA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VILCHES | DELGADO | VERONICA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | LEPIO | POBLETE | MARIA MARGARITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ROCA | DIAZ | BERTA ERCILIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ESPINOZA | FLORES | INGRID | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CAYUN | GOMEZ | BEATRIZ JOSSELIN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RETAMALES | PIÑA | ERIKA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARELLANO | ESCALONA | PATRICIA LORETO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NUÑEZ | JORQUERA | NATALY DAISY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NAVEAS | MARIN | LUPE BERNARDITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | OLGUIN | CASTILLO | SANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PALMA | ESCOBAR | MILZA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | TOLEDO | TOLEDO | NANCY GLORIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GONZALEZ | MIRANDA | LUCIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PINEIDA | AVILEZ | BLANCA PAOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CONTRERASA | FUENTES | ROSA ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ALARCON | AILLAPE | MARIA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NAZEL | QUIROZ | EDITH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SOTO | AGUILERA | MARIA GABRIELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | FIGUEROA | HERNANDEZ | JESSICA PAOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GONZALES | ALIAGA | PAOLA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PRADENA | SALDIAS | MARIA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ALFARO | DIAZ | JUDITH BERNARDITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NOVOA | PEÑA | LISSETTE ANTONIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | TAPIA | RAMIREZ | LILIAN DE LAS MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GONZALEZ | MARTINEZ | BERTA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | QUIJANO SAFFIE | SAFFIE | MARCELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BANDA | PINEDA | JOHANNA ALINE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BUGUEÑO | VENEGAS | JACQUELINE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | AVALOS | PEREZ | VERONICA SALOME | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RIVAS | ALVARADO | IVON NATALIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VERA | HUENCHO | ALEJANDRA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | FUENTES | CABALLERO | MARIA ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MIRANDA | TORO | MARIA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ROJAS | NUÑEZ | PATRICIA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GUENUMAN | GENMAN | ANDREA ELISABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | FRITZ | OPAZO | SUSANA DORIS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PEÑALOZA | LLANTEN | SANDRA CAROLINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ESQUIVEL | PONCE | MARJORIE NINOSKA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MALDONADO | GONZALEZ | MARGARITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CORTES | CARCAMO | CRISTINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PERALTA | GUERRA | TAMARA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SORO | IBARRA | ROSA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BERNAL | PIZARRO | YESENIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ANDAUR | ANDAUR | SOFIA IRENE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BAZAEZ | GONZALEZ | ZUNILDA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CHACANO | VIDAL | MARCELA PAZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ROJO | GONZALEZ | FABIOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ZENTENO | RIFFO | MONICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PALMA | ROSALES | ROSA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | AGUILERA | SILVA | ELIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MORALES | MARTINEZ | LUCIA IVONNE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SALVO | LORES | ALBA JEANNETTE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NAVARRO | BARRIENTOS | JESSICA PAMELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | LISBOA | PEREZ | CARMEN DE LAS MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MENDEZ | A | JAQUELINE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NILO | ROJAS | GRICELDA DEL PILAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PIZARRO | BAZAES | MONICA PATRICIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ZAMORANO | HERNANDEZ | CECILIA EVELYN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | HENRIQUEZ | SANCHEZ | VILMA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SANHUEZA | VASQUEZ | JOSSELYN ODETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NAHUEL | MORALES | VERONICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VALLADARES | LOPEZ | IRIS INES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PIZARRO | ESCOBEDO | NICOLE VALERIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GAJARDO | PONCE | MARIA SOLEDAD | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ACEVEDO | CAMPOS | XIMENA DE LOURDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | LIZANA | DIAZ | JENNYFER LIDIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ALVARADO | OVANDO | YOLANDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CABRERA | MORALES | MARIA ANDREINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | URIBE | CASTRO | STEPHANIE ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ORTEGA | CISTERNA | FRANCHESCA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | TAPIA | FLORES | BESSY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | TORO | ARAYA | MARYLEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CASTILLO | ASTETE | LUISA PATRICIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SEPULVEDA | LEPE | LESLIE JULIETTE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | DELGADO | AROS | ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SALINAS | BASUALDO | ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GONZALEZ | MUÑOZ | MARIANELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MARIN | DIAZ | SONIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BRICEÑO | LEDESMA | PATRICIA NOEMI | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MORALES | ARCE | MARTA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | JORQUERA | YAITE | TERESA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BRAVO | OLIVARES | ROSA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GONZALEZ | ALVAREZ | IRMA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PACHECO | JAQUEZ | PAOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MEZA | SILVA | SONLAGE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | OLIVARES | CERDA | JENNIFER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | AVILA | NAZIR | JARMILA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARAYA | CONTRERAS | JESSICA DEL PILAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | DIAS | CARRASCO | JAVIERA IGNACIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | URREA | LLANQUIHUEN | CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CABEZAS | PALMA | KATHERINNE ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MUÑOZ | MORALES | ROXANA PAULINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PAREDES | ARAVENA | DAYANNA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MOLINA | AMPUERO | CAROLINA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ERIZA | GUTIERREZ | MAGDALENA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ROCO | RIOS | ROSITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VARGAS | CHACON | CAMILA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARIAS | MORAN | REINA MARIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | REYES | GONZALEZ | MACARENA FERNANDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RAMIREZ | MOLINA | NICOL ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | JARA | VILLEGAS | CLAUDIA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ZAVALA | SILVA | MITSI CAROLINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ORTIZ | FLORES | YANET | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ROMAN | ANDRADE | CARMEN GLORIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CISTERNAS | MORALES | ELIZABETH ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | OLMEDO | LOPEZ | KARLA NICOLE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ABARCA | VALDIVIA | CAROLINA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MONTT | CAÑAS | ARAMISSA ALEXANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BRAVO | BARRAZA | GEPSABEL CAROLINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BERRIOS | MOYA | CORINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARAYA | ZARATE | LUISA MAGDALENA DEL PILAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SALINAS | ROCHA | CLAUDIA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | JARAMILLO | MERINO | IVON DE LAS MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | POBLETE | POBLETE | MARIA ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ESCOBAR | MALLEA | NAYADETH VICTORIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BUSTOS | ALLENDE | MARCELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CERDA | MARTINEZ | KARINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GONZALEZ | VARGAS | XIMENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CABEZAS | LIZANA | ELIZABETH MARGARITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | REYES | INOSTROZA | ELIANA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ORMEÑO | JIMENEZ | FABIOLA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ALVAREZ | KOHL | LUCIA PAZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SOTO | LUBI | STHEFANYE LEONOR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VILLA | OLAVE | MARIA CAROLINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ZAPATA | CALERO | DAICY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MOSCOSO | NORAMBUENA | ALEJANDRA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PINO | BRAVO | ANGELICA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RAMOS | CARTES | ROSA MARIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ACEVEDO | TAPIA | CLAUDIA PAOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ROA | MUÑOZ | VERONICA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | AINOL | NITOY | IDA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | LEPIO | PIUCOL | MYRIAM DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | DOTTE | MUÑOZ | SUSANA ERIKA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NAVARRETE | CERDA | JENNIFER SOLANGE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CUEVAS | HENRIQUEZ | MARJORIE ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PEREZ | ZUÑIGA | VERONICA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PEÑAILILLO | VEGA | CECILIA ANTONIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RODRIGUEZ | AHUMADA | CAROLINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PLAZA | VEAS | DORKA SANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | DIAZ | PINTO | MILICENT ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PAVEZ | SOLIS | MARCELA RAQUEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SCHMEISSER | GOZALEZ | DARLING | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CADENAS | ZUÑIGA | MARGARITA TERESA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CAMPOS | VILCHES | LAURA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | LOPEZ | MUÑOZ | ELIZABETH DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARRIAZA | MUÑOZ | NATALIA FERNANDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MIRANDA | CIFUENTE | MONICA ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 30-11-2021 |
